活動場所一覧表
26年
月 | 日 | 県 | 市町村 | 場所 |
1 | 12 | 岩手県 | 大船渡市 | 三陸町甫嶺仮設住宅 |
13 | 岩手県 | 大船渡市 | 三陸町甫嶺仮設住宅 | |
2 | 23・24 | 岩手県 | 大船渡市 | 三陸町越喜来杉下仮設住宅 |
3 | 22 | 岩手県 | 大船渡市 | 三陸町甫嶺仮設住宅 |
23 | 岩手県 | 大船渡市 | 三陸町上甫嶺研修集会施設 |
25年
月 | 日 | 県 | 市町村 | 場所 |
1 | 13 | 福島県 | 福島市 | 南矢野目仮設住宅 |
2 | 10 | 福島県 | 本宮市 | 恵向仮設住宅 |
3 | 24 | 福島県 | 会津若松市 | 錦町内会館 |
4 | 28 | 岩手県 | 陸前高田 | 広田町大久保第2仮設団地 |
29 | 岩手県 | 陸前高田 | 広田町大久保仮設団地 | |
30 | 岩手県 | 陸前高田 | 広田田端公民館 | |
5 | 4 | 岩手県 | 釜石市 | 鵜住居地区サポートセンター |
5 | 岩手県 | 釜石市 | 平田地区サポートセンター | |
6 | 23 | 福島県 | いわき市 | 四倉町鬼越仮設住宅 |
7 | 15 | 福島県 | 会津若松市 | 錦町内会館 |
8 | 23 | 岩手県 | 宮古市 | 田老樫内地区集会施設 |
24 | 岩手県 | 宮古市 | グリーンピア三陸みやこ仮設住宅 | |
9 | 15・16 | 岩手県 | 大船渡市 | 三陸町甫嶺地区旧保育所 |
10 | 13・14 | 岩手県 | 大船渡市 | 三陸町甫嶺地区旧保育所 |
11 | 23・14 | 岩手県 | 大船渡市 | 三陸町甫嶺地区旧保育所 |
12 | 22 | 岩手県 | 釜石市 | 鵜住居地区サポートセンター |
23 | 岩手県 | 宮古市 | 田老第3仮設住宅 |
24年
月 | 日 | 県 | 市町村 | 場所 |
1 | 8 | 岩手県 | 陸前高田市 | 横田基幹集落センター |
9 | 宮城県 | 女川町 | 新田地区仮設住宅 | |
29 | 岩手県 | 釜石市 | 小川地区サポートセンター | |
2 | 11 | 宮城県 | 女川町 | 新田地区仮設住宅 |
11 | 宮城県 | 女川町 | 清水地区仮設住宅 | |
12 | 宮城県 | 女川町 | 運動公園仮設住宅 | |
19 | 岩手県 | 陸前高田市 | 二日市仮設住宅 | |
3 | 18 | 宮城県 | 女川町 | 運動公園仮設住宅 |
4 | 22 | 岩手県 | 釜石市 | 小川地区サポートセンター |
23 | 岩手県 | 宮古市 | 第2中学校仮設住宅 | |
5 | 20 | 宮城県 | 女川町 | 地域福祉センター |
6 | 17 | 岩手県 | 陸前高田市 | 滝の里仮設団地 |
17 | 岩手県 | 陸前高田市 | 米崎中学校仮設住宅 | |
7 | 15 | 宮城県 | 女川町 | グループホームのどか |
16 | 宮城県 | 女川町 | 出島(離島) | |
8 | 19 | 福島県 | 本宮市 | 恵向仮設住宅 |
9 | 9 | 埼玉県 | 須賀市 | 騎西高校(双葉町避難所) |
16 | 宮城県 | 女川町 | グループホームのどか | |
17 | 宮城県 | 女川町 | 高齢者福祉住宅 | |
10 | 21 | 岩手県 | 陸前高田市 | 横田基幹集落センター |
22 | 岩手県 | 陸前高田市 | 広田大久保第2 | |
22 | 岩手県 | 陸前高田市 | 広田長洞仮設住宅 | |
11 | 3 | 福島県 | 本宮市 | 恵向仮設住宅 |
4 | 福島県 | 会津若松市 | 錦町内会館 | |
12 | 23 | 福島県 | 福島市 | 笹谷東仮設住宅 |
23年
月 | 日 | 県 | 市町村 | 場所 |
5 | 1〜4 | 宮城県 | 名取市 | 名取市役所 |
1〜4 | 宮城県 | 名取市 | 名取文化会館(避難所) | |
5 | 岩手県 | 釜石市 | 東前町避難所 | |
6 | 岩手県 | 釜石市 | 松原コミュニティー消防センター(避難所) | |
6 | 5 | 宮城県 | 石巻市 | 青葉中学校(避難所) |
6 | 宮城県 | 石巻市 | 市立図書館(避難所) | |
7 |
3 | 福島県 | 南相馬市 | 原町第一小学校(体育館) |
3 | 福島県 | 南相馬市 | 石神第一小学校(体育館) | |
4 | 福島県 | 南相馬市 | 鹿島区保健センター(避難所) | |
5 | 福島県 | 南相馬市 | 原町第二中学校(体育館) | |
17 | 宮城県 | 石巻市 | 遊学館(避難所) | |
18 | 宮城県 | 石巻市 | 渡波小学校(避難所) | |
8 | 5・15・16 | 宮城県 | 女川町 | 総合体育館(避難所) |
9 | 4 | 宮城県 | 女川町 | 総合体育館(避難所) |
18・19 | 宮城県 | 女川町 | 運動公園仮設住宅 | |
10 | 2 | 岩手県 | 陸前高田市 | 米崎中学校仮設住宅 |
10 | 宮城県 | 女川町 | 運動公園仮設住宅 | |
11 | 6 | 岩手県 | 陸前高田市 | 竹駒小学校 |
6 | 岩手県 | 陸前高田市 | 高寿園(特別養護老人ホーム) | |
27 | 宮城県 | 女川町 | 運動公園仮設住宅 | |
28 | 宮城県 | 女川町 | 清水区仮設住宅 | |
12 | 18 | 岩手県 | 陸前高田市 | 上長部仮設住宅 |
18 | 岩手県 | 陸前高田市 | 長部地区コミュニティ | |
18 | 岩手県 | 陸前高田市 | 災害ボランティアセンター | |
25 | 宮城県 | 女川町 | 旭仮設住宅 |
宮城県
市町村 | 来訪回数 | 来訪日数合計 | 担当人数 | 新患数 | 再診数 | 総施術者数 |
石巻市 | 1 | 2 | 5 | 76 | 0 | 76 |
石巻市 | 1 | 2 | 4 | 54 | 0 | 54 |
女川町 | 2 | 3 | 6 | 43 | 23 | 66 |
女川町 | 2 | 3 | 9 | 39 | 51 | 90 |
女川町 | 1 | 1 | 3 | 15 | 14 | 29 |
女川町 | 1 | 2 | 6 | 24 | 42 | 66 |
女川町 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 26 |
女川町 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 21 |
女川町 | 1 | 2 | 8 | 9 | 52 | 61 |
女川町 | 1 | 1 | 4 | 5 | 29 | 34 |
女川町 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 19 |
女川町 | 1 | 2 | 8 | 34 | 0 | 34 |
女川町 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | 34 |
総合計数 | 15 | 23 | 66 | 376 | 234 | 610 |
岩手県
市町村 | 来訪回数 | 来訪日数合計 | 担当人数 | 新患数 | 再診数 | 総施術者数 |
陸前高田市 | 1 | 1 | 2 | 36 | 9 | 45 |
陸前高田市 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 29 |
陸前高田市 | 1 | 1 | 6 | 32 | 0 | 32 |
陸前高田市 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 25 |
陸前高田市 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 |
陸前高田市 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 19 |
陸前高田市 | 1 | 1 | 4 | 19 | 7 | 26 |
陸前高田市 | 1 | 2 | 6 | 48 | 7 | 55 |
総合計数 | 8 | 9 | 26 | 213 | 34 | 247 |
市町村 | 来訪回数 | 来訪日数合計 | 担当人数 | 新患数 | 再診数 | 総施術者数 |
大船渡市 | 1 | 3 | 6 | 34 | 0 | 34 |
大船渡市 | 1 | 3 | 6 | 18 | 23 | 41 |
大船渡市 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | 31 |
大船渡市 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 30 |
大船渡市 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 24 |
大船渡市 | 1 | 3 | 6 | 4 | 24 | 28 |
総合計数 | 6 | 17 | 34 | 93 | 95 | 188 |
市町村 | 来訪回数 | 来訪日数合計 | 担当人数 | 新患数 | 再診数 | 総施術者数 |
釜石市 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 15 |
釜石市 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
釜石市 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 23 |
釜石市 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 50 |
釜石市 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 22 |
総合計数 | 5 | 7 | 14 | 118 | 12 | 130 |
市町村 | 来訪回数 | 来訪日数合計 | 担当人数 | 新患数 | 再診数 | 総施術者数 |
宮古市 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 23 |
宮古市 | 1 | 2 | 7 | 62 | 0 | 62 |
宮古市 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 18 |
総合計数 | 3 | 4 | 13 | 100 | 3 | 103 |
福島県
市町村 | 来訪回数 | 来訪日数合計 | 担当人数 | 新患数 | 再診数 | 総施術者数 |
南相馬市 | 1 | 2 | 9 | 52 | 0 | 52 |
本宮市 | 1 | 1 | 4 | 43 | 0 | 43 |
本宮市 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 27 |
本宮市 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 32 |
会津若松市 | 1 | 1 | 3 | 30 | 0 | 30 |
会津若松市 | 1 | 1 | 4 | 19 | 15 | 34 |
会津若松市 | 1 | 1 | 3 | 29 | 0 | 29 |
福島市 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 22 |
福島市 | 1 | 1 | 4 | 52 | 0 | 52 |
いわき市 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 25 |
総合計数 | 10 | 11 | 39 | 295 | 51 | 346 |
県別 | 滞在日数合計 | 担当者総数(重複) | 新患数 | 再診数 | 総患者数 |
宮城県 | 23 | 66 | 376 | 234 | 610 |
岩手県 | 37 | 87 | 534 | 144 | 668 |
福島県 | 11 | 39 | 295 | 51 | 346 |
総合計数 | 71 | 192 | 1195 | 429 | 1624 |